(料金表は予告なく変更することがございます。予めご了承ください。)
1.ご相談
【来所相談】初回 5,500円(消費税10%込)
※ すぐにご依頼いただく場合は相談料は不要です。
2回目以降 1時間 16,500円(消費税10%込)
【訪問相談】
初回 6,600円(消費税10%込)
※ すぐにご依頼いただく場合は相談料は不要です。交通費別途。
2回目以降 1時間 19,800円(消費税10%込)
【WEB相談(ZOOM)】
30分 5,500円(消費税10%込)
【メール(SNS)相談】
2往復まで 5,500円(消費税10%込)
【出張日当】
半日(往復の移動時間+業務時間の合計が3~6時間) 5,500円(消費税10%込)
一日(往復の移動時間+業務時間の合計が6時間超) 11,000円(消費税10%込)
宿泊費
1泊15,000円を上限とした実費(ただし、首都圏は上限25,000円)
交通費
・公共交通機関による移動の場合 実費
(ただし、グリーン車等の特別料金を除いた指定席分まで)
・自家用車による移動
0~50㎞以内 片道0円
50㎞超~100㎞以内 片道5,000円
100㎞超~200㎞以内 片道10,000円
200㎞超~300㎞以内 片道15,000円
300㎞超~400㎞以内 片道20,000円
【セミナー講師】
60分 55,000円(消費税10%込)~
2.建設業許可申請・届出(すべて消費税10%込)
お支払いは、着手時に50%、業務完了時に50%及び実費
新規許可(一般・知事) 【資格者の場合】 | 132,000円 | 90,000円 | 222,000円 |
新規許可(一般・知事) 【実務経験の場合】 | 165,000円 | 90,000円 | 255,000円 |
新規許可(一般・大臣) 【資格者の場合】 | 187,000円 | 150,000円 | 337,000円 |
新規許可(一般・大臣) 【実務経験の場合】 | 209,000円 | 150,000円 | 359,000円 |
新規許可(特定・知事) | 165,000円 | 90,000円 | 255,000円 |
新規許可(特定・大臣) | 209,000円 | 150,000円 | 359,000円 |
各種変更届 (経管・専技の変更以外) | 22,000円~ | ― | 22,000円~ |
変更届(経管・専技の変更) | 44,000円~ | 身分証明書 登記されていないことの証明書 など | |
決算変更届(経審なし) | 33,000円 | 納税証明書 400円 | 33,400円 |
決算変更届 経営状況分析申請 経営規模等評価申請 | 165,000円 | ※業種数により異なります。 | |
更新(一般・知事) | 55,000円 | 50,000円 | 105,000円 |
更新(一般・大臣) | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 |
更新(特定・知事) | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 |
更新(特定・大臣) | 99,000円 | 50,000円 | 149,000円 |
業種追加(一般・知事) (1業種) | 55,000円 | 50,000円 | 105,000円 |
業種追加(一般・大臣) | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 |
業種追加(特定・知事) | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 |
業種追加(特定・大臣) | 99,000円 | 50,000円 | 149,000円 |
その他建設業サポート(すべて消費税10%込)
区 分 | 行政書士報酬 | 外部委託費用 | (合計概算) |
建設キャリアアップシステム 登録代行(事業所) | 33,000円~ | 登録実費、証明書実費 | |
建設キャリアアップシステム 登録代行(技術者) | 22,000円~ | 登録実費、証明書実費 | |
顧問(CCUS管理等) | 月22,000円~ | ― | 月22,000円~ |
3.国際法務(すべて消費税10%込)
お支払いは、着手時に50%、業務完了時に50%及び実費
区 分 | 行政書士報酬 | 法定費用 | (合計概算) |
在留資格認定 | 165,000円~ | 返信用切手代 | 165,000円~ |
(同時2人目~) | +77,000円~ | ||
在留資格変更許可申請 | 110,000円~ | 4,000円 ※その他納税証明書等手数料 | 114,000円~ |
在留期間更新許可申請 ※職場の変更等がある場合を除く | 55,000円~ | 4,000円 ※その他納税証明書等手数料 | 59,000円~ |
在留期間更新許可申請 ※職場の変更等がある場合 | 88,000円~ | 4,000円 ※その他納税証明書等手数料 | 92,000円~ |
永住許可申請 | 198,000円~ | 8,000円 ※その他納税証明書等手数料 | 206,000円~ |
就労資格証明書交付申請 | 40,000円~ | 900円 | 40,900円~ |
パスポート認証 (公証人による認証) | 22,000円~ | 公証人手数料 11,500円 ※認証文書の種類によって異なります | 33,500円~ |
パスポート認証 (行政書士による認証) ※完全WEB | 11,000円~ | 郵送実費 | 11,000円~ |
4.契約書・内容証明 各種書類作成(すべて消費税10%込)
区 分 | 行政書士報酬 | 実費など | (合計概算) |
契約書 | 一通 55,000円~ | ― | 55,000円~ |
確認書・覚書・念書など | 1~2頁 16,500円~ | ― | 16,500円~ |
内容証明 | 11,000円~ | 約2500円 | 約13,500円~ |
議事録・会議録など (立ち会いなし) | 11,000円~ | ― | 11,000円~ |
議事録・会議録など (立ち会いを含む) | 33,000円~ | ― | 33,000円~ |
事実関係要約書 | 1頁 11,000円 2頁目以降 + 5,500円 | — | 11,000円~ |
5.相続・離婚・家族療法カウンセリング(すべて消費税10%込)
区 分 | 行政書士報酬 | 実費など | (合計概算) |
法定相続情報一覧図の作成・申出 (戸籍10通まで) | 55,000円~ | 戸籍等の実費 | 約60,000円~ |
財産目録作成 (財産項目10項目まで) | 33,000円~ | 登記事項等の実費 | 約34,800円~ |
遺産分割協議書 | 55,000円~ | ― | 55,000円~ |
相続手続き代行 | 【預貯金】 1支店につき 33,000円~ 【証券】 証券会社1社につき 55,000円~ | 交通費等実費 | 33,000円~ |
離婚協議書 | 44,000円~ | ― | 44,000円~ |
離婚協議書(公正証書) | 66,000円~ | 5,000円~ ※財産が100万円以下の場合 | 71,000円~ |
家族療法カウンセリング | 1時間 11,000円~ | ― | 11,000円~ |
6.創業支援、女性起業支援、新規事業立上げサポート(すべて消費税10%込)
区 分 | 行政書士報酬 | 司法書士報酬 | 法定費用 | (合計概算) |
株式会社設立(定款作成) | 55,000円 | 別途 | 約210,000円 | 265,000円 |
合同会社設立(定款作成) | 45,000円~ | 別途 | 60,000円 | 105,000円 |
一般社団法人設立(定款作成) | 55,000円~ | 別途 | 約110,000円 | 165,000円 |
NPO法人設立 | 187,000円~ | 別途 | ― | 187,000円 |
7.遺言JAPAN(すべて消費税10%込)
区 分 | 行政書士報酬 | 実費など | (合計概算) |
遺言書(自筆証書遺言のサポート) | 44,000円~ | ― | 44,000円~ |
財産目録の作成(自筆証書遺言添付) | 22,000円~ | 登記簿等の実費 | 約30,000円~ |
法務局への自筆遺言届 補助 | 16,500円~ | 別途実費 | 約17,000円~ |
遺言書(公正証書遺言) | 66,000円~ ※財産・相続人の数によって変動 | 5,000円~ ※財産が100万円以下の場合 | 約65,000円~ |
エンディングノート作成 | 55,000円~ | ― | 55,000円~ |
自分史作成 | 88,000円~ | 製本代は別途 | 88,000円~ |
民事信託契約書 | 110,000円~ | ― | 110,000円~ |
任意後見契約締結支援 | 88,000円~ | ― | |
任意後見契約の締結 | 110,000円~ | ||
財産管理等委任契約の締結 | 110,000円~ | ||
死後事務委任契約の締結 | 55,000円~ | ||
終活・エンディングノートセミナー | 55,000円~ | ― | 55,000円~ |
総合サポート | 330,000円~ |